Mundos

Mundo
Apertura Velocidad Tipo de conquista
01 Alpha α 03-03-2010 x1 Antigua
02 Beta β 19-03-2010 x2 Antigua
03 Gamma γ 22-04-2010 x2 Antigua
04 Delta δ 18-05-2010 x2 Revuelta
05 Epsilon ε 04-06-2010 x3 Revuelta
06 Zeta η 12-10-2010 x1 Antigua
07 Theta θ 15-11-2010 x2 Revuelta
08 Iota ι 09-12-2010 x1 Revuelta
09 Kappa κ 21-02-2011 x3 Revuelta
10 Lambda λ 23-03-2011 x2 Revuelta
11 Mi μ 07-04-2011 x2 Antigua
12 Ni ν 03-05-2011 x3 Revuelta
13 Xi ξ 23-05-2011 x2 Revuelta
14 Ómikron ο 17-06-2011 x2 Antigua
15 Pi π 18-07-2011 x1 Antigua
16 Rho ρ 20-10-2011 x2 Revuelta
17 Sigma σ 14-11-2011 x2 Antigua
18 Tau τ 06-12-2011 x1 Antigua
19 Ýpsilon υ 17-01-2012 x3 Antigua

No hay comentarios:

Publicar un comentario